追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 > 小型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 > RE-2010濃縮用旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀報價
簡要描述:鄭州華辰儀器是一家濃縮用旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀廠家,歡迎前來咨詢旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀報價、價格等信息,設(shè)備采用電子無極調(diào)速,通過旋扭微調(diào),轉(zhuǎn)速數(shù)顯,簡單易操作;恒溫浴鍋溫度數(shù)顯,鍋底PT100型傳感器+不銹鋼探棒,快速、準(zhǔn)確傳遞溫度。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 華辰儀器 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
型號 | RE-2010 | 電壓頻率 | 220V/50HZ |
整機(jī)功率 | 1360W | 旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | 40W |
升降電機(jī)功率 | 20W | 真空度 | 0.098Mpa |
旋轉(zhuǎn)瓶容量 | 茄形1LΦ131mm/24#標(biāo)口 | 收集瓶容量 | 球形1LΦ131mm/35#球磨口 |
旋轉(zhuǎn)速度 | 0-200rpm/min | 控溫范圍 | 室溫-99℃ |
控溫精度 | ±1℃ | 主機(jī)升降行程 | 100mm+150mm(滑動升降+手動提升) |
冷凝器尺寸 | Φ80×370H(mm) 下35#球磨塞 | 冷凝面積 | 0.15㎡ |
加料閥 | 19#標(biāo)塞閥 進(jìn)料咀(寶塔接頭)外徑10mm | 真空抽氣咀 | 玻璃絲口+塑料轉(zhuǎn)接寶塔接頭 外徑10mm |
冷凝盤管進(jìn)出循環(huán)咀 | 玻璃絲口+塑料轉(zhuǎn)接寶塔接頭 外徑10mm | 鍋膽尺寸容量 | Φ240×140H(mm) 約6.3L 3KG |
整機(jī)占空間尺寸 | 570×400×(630-880)mm寬深高 | 機(jī)器凈重 | 11.5KG |
型號 | RE-2010 |
電壓頻率 | 220V/50HZ |
整機(jī)功率 | 1360W |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | 40W |
升降電機(jī)功率 | 20W |
加熱功率 | 1300W |
真空度 | 0.098Mpa |
旋轉(zhuǎn)瓶容量 | 茄形1LΦ131mm/24#標(biāo)口 |
收集瓶容量 | 球形1LΦ131mm/35#球磨口 |
旋轉(zhuǎn)速度 | 0-200rpm/min |
控溫范圍 | 室溫-99℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
主機(jī)升降行程 | 100mm+150mm(滑動升降+手動提升) |
冷凝器尺寸 | Φ80×370H(mm) 下35#球磨塞 |
冷凝面積 | 0.15㎡ |
加料閥 | 19#標(biāo)塞閥 進(jìn)料咀(寶塔接頭)外徑10mm |
真空抽氣咀 | 玻璃絲口+塑料轉(zhuǎn)接寶塔接頭 外徑10mm |
冷凝盤管進(jìn)出循環(huán)咀 | 玻璃絲口+塑料轉(zhuǎn)接寶塔接頭 外徑10mm |
鍋膽尺寸容量 | Φ240×140H(mm) 約6.3L 3KG |
整機(jī)占空間尺寸 | 570×400×(630-880)mm寬深高 |
機(jī)器凈重 | 11.5KG |
包裝尺寸 | 730×550×400mm 紙箱0.16m³ |
包裝重量 | 16KG |
產(chǎn)品咨詢